第1部 高千穂
▶
1 高千穂村
1 高千穂村
解除 | B確定 | |
BB | 190 | 207 |
RB | 79 | 115 |
RB | 233 | 242 |
BB | 692 | 694 |
BB | 爺残10K | 1 |
BB | 爺押しナビ | 1 |
BB | 即高確 | 29 |
BB | 34 | 37 |
RB | 77 | 110 |
RB | 即高確 | 9 |
BB | 58 | 91 |
BB | 即高確 | 5 |
BB | 256 | 260 |
RB | 30 | 64 |
RB | 94 | 128 |
RB | 49 | 83 |
RB | 287 | 323 |
RB | 872 | 904 |
RB | 即高確 | 15 |
RB | 34 | 66 |
RB | 即高確 | 21 |
RB | 115 | 148 |
BB | 294?ボーナス途中で終わる | 326 |
BB | 吉宗押しナビ | 1 |
BB | 1 | |
RB | 1523 | 1523 |
| コメント (0)